Bericht versturen
producten
DETAILS VAN DE PRODUCTEN
Huis > Producten >
4 mm-20 mm Sank S50 Vier fluit eind molen stukken voor roestvrij staal

4 mm-20 mm Sank S50 Vier fluit eind molen stukken voor roestvrij staal

MOQ: 100 stuks
Prijs: negotiable
Standard Packaging: 1pcs verpakkingen Kleine plastic doos + karton
Delivery Period: 2 weken na de vooruitbetaling
Betalingswijze: T/T, L/C
Supply Capacity: 100000 stuks per 30 dagen
Detailinformatie
Plaats van herkomst
China
Merknaam
DTECH or OEM
Certificering
ISO9001/TS16949
Modelnummer
S50-4R
Fluitlengte:
6.00mm-45.00mm
Fluitdiameter:
2.0 mm-20.00 mm
R:
0.20 mm-1.00 mm
Algemene duur:
50mm100mm
Staandiameter:
4 mm-20 mm
Helixhoek:
35°
Type:
Snijmachine voor het frezen van neuspunten
Fluitnummer:
4
Oppervlakte afwerking:
gepolijst
Gebruik:
CNC-bewerking
Verpakkingen:
TiAlN, CrAlN, TAC, Diamond, Nano Blue
Materiaal:
Solid Carbide
Toepassing:
Vervaardiging
Voor::
Hoog snelheidsbewerking
Min. bestelaantal:
100 stuks
Prijs:
negotiable
Verpakking Details:
1pcs verpakkingen Kleine plastic doos + karton
Levertijd:
2 weken na de vooruitbetaling
Betalingscondities:
T/T, L/C
Levering vermogen:
100000 stuks per 30 dagen
Markeren:

S50 Vier fluit-eindmolens

,

Eindmolens voor roestvrij staal

,

20 mm Schank Vier Fluit Eindmolen

Productomschrijving

S50 Standaard 4 Fluit solide carbide ronde neus freesmachine voor het verwerken van roestvrij staal

 

S50 serie gereedschappen worden veel gebruikt in 3C elektronische mobiele telefoon frame, medische chirurgische apparatuur, ruimtevaart, energie en milieubescherming, automobielindustrie, petrochemische,waterbehandeling, metallurgie en andere industrieën in een breed scala van onderdelen bewerking gebruik

1: Geschikt voor de verwerking van roestvrij staal (ferrieten, martensite, austenite) en andere materialen

2: Gebruik een hoogwaardige AlCr-coating met hoge temperatuurbestendigheid en slijtvastheid

3: Geschikt voor olie mist koeling, water koeling, olie koeling en andere koeling omgeving snijgebruik

 

 

型号 Bestelling nr. 规格 Afmetingen (mm)
D R H d L
S50-3R020-R0.1 2.0 0.1 6.0 4 50
S50-3R020-R0.2 2.0 0.2 6.0 4 50
S50-3R040-R0.2 4.0 0.2 11.0 4 50
S50-3R040-R0.5 4.0 0.5 11.0 4 50
S50-3R060-R0.2 6.0 0.2 16.0 6 50
S50-3R060-R0.5 6.0 0.5 16.0 6 50
S50-3R080-R0.5 8.0 0.5 20.0 8 60
S50-3R080-R1.0 8.0 1.0 20.0 8 60
S50-3R100-R0.5 10.0 0.5 25.0 10 75
S50-3R100-R1.0 10.0 1.0 25.0 10 75
S50-3R100-R1.5 10.0 1.5 25.0 10 75
S50-3R100-R2.0 10.0 2.0 25.0 10 75
S50-3R120-R0.5 12.0 0.5 30.0 12 75
S50-3R120-R1.0 12.0 1.0 30.0 12 75
S50-3R120-R1.5 12.0 1.5 30.0 12 75
S50-3R160-R0.5 16.0 0.5 36.0 16 100
S50-3R160-R1.0 16.0 1.0 36.0 16 100
S50-3R160-R2.0 16.0 2.0 36.0 16 100
S50-3R160-R3.0 16.0 3.0 36.0 16 100
S50-3R200-R0.5 20.0 0.5 45.0 20 100
S50-3R200-R1.0 20.0 1.0 45.0 20 100
S50-3R200-R2.0 20.0 2.0 45.0 20 100
S50-3R200-R4.0 20.0 4.0 45.0 20 100

 

4 mm-20 mm Sank S50 Vier fluit eind molen stukken voor roestvrij staal 0

型号 Bestelling nr. 规格 Afmetingen (mm)
D R H d L
S50-4R020S-R0.2 2.0 0.2 6.0 4 50
S50-4R030S-R0.3 3.0 0.3 9.0 4 50
S50-4R030S-R0.5 3.0 0.5 9.0 4 50
S50-4R040S-R0.3 4.0 0.3 11.0 4 50
S50-4R040S-R0.5 4.0 0.5 11.0 4 50
S50-4R040-R0.2 4.0 0.2 11.0 6 50
S50-4R040-R0.3 4.0 0.3 11.0 6 50
S50-4R050-R0.5 5.0 0.5 13.0 6 50
S50-4R060-R0.5 6.0 0.5 16.0 6 50
S50-4R080-R0.2 8.0 0.2 20.0 8 60
S50-4R080-R0.5 8.0 0.5 20.0 8 60
S50-4R080-R1.0 8.0 1.0 20.0 8 60
S50-4R100-R0.5 10.0 0.5 25.0 10 75
S50-4R100-R1.0 10.0 1.0 25.0 10 75
S50-4R120-R1.0 12.0 1.0 30.0 12 75
S50-4R160-R1.0 16.0 1.0 36.0 16 100
S50-4R200-R1.0 20.0 1.0 45.0 20 100
Klanten
Vervaardigingsmateriaal Ruwe verwerking van roestvrij staal ((4 fluit) Roestvrij staal Hoogteprecisie ((4 fluit)
刃径 D ((mm) 线速度
Vc=m/min
转速
S=N/min
Elke dag.
fz=mm/z
进给 snelheid
F=mm/min
线速度
Vc=m/min
转速
S=N/min
Elke dag.
fz=mm/z
进给 snelheid
F=mm/min
1 59.7 19000 0.013 960 78.5 250000 0.004 350
2 70.1 12700 0.022 1000 131.9 21000 0.004 320
4 69.1 7960 0.048 1050 130.1 10350 0.007 0
6 69.7 5300 0.074 1100 130.1 6900 0.011 315
8 70.4 3980 0.098 1100 130.2 5180 0.016 340
10 69.1 3820 0.130 1140 130.1 4140 0.021 350
12 69.7 3185 0.155 1150 130.1 3450 0.022 300
16 70.4 1400 0.196 1100 130.2 2590 0.024 245
20 69.1 1100 0.205 900 130.1 2070 0.028 23

 

producten
DETAILS VAN DE PRODUCTEN
4 mm-20 mm Sank S50 Vier fluit eind molen stukken voor roestvrij staal
MOQ: 100 stuks
Prijs: negotiable
Standard Packaging: 1pcs verpakkingen Kleine plastic doos + karton
Delivery Period: 2 weken na de vooruitbetaling
Betalingswijze: T/T, L/C
Supply Capacity: 100000 stuks per 30 dagen
Detailinformatie
Plaats van herkomst
China
Merknaam
DTECH or OEM
Certificering
ISO9001/TS16949
Modelnummer
S50-4R
Fluitlengte:
6.00mm-45.00mm
Fluitdiameter:
2.0 mm-20.00 mm
R:
0.20 mm-1.00 mm
Algemene duur:
50mm100mm
Staandiameter:
4 mm-20 mm
Helixhoek:
35°
Type:
Snijmachine voor het frezen van neuspunten
Fluitnummer:
4
Oppervlakte afwerking:
gepolijst
Gebruik:
CNC-bewerking
Verpakkingen:
TiAlN, CrAlN, TAC, Diamond, Nano Blue
Materiaal:
Solid Carbide
Toepassing:
Vervaardiging
Voor::
Hoog snelheidsbewerking
Min. bestelaantal:
100 stuks
Prijs:
negotiable
Verpakking Details:
1pcs verpakkingen Kleine plastic doos + karton
Levertijd:
2 weken na de vooruitbetaling
Betalingscondities:
T/T, L/C
Levering vermogen:
100000 stuks per 30 dagen
Markeren

S50 Vier fluit-eindmolens

,

Eindmolens voor roestvrij staal

,

20 mm Schank Vier Fluit Eindmolen

Productomschrijving

S50 Standaard 4 Fluit solide carbide ronde neus freesmachine voor het verwerken van roestvrij staal

 

S50 serie gereedschappen worden veel gebruikt in 3C elektronische mobiele telefoon frame, medische chirurgische apparatuur, ruimtevaart, energie en milieubescherming, automobielindustrie, petrochemische,waterbehandeling, metallurgie en andere industrieën in een breed scala van onderdelen bewerking gebruik

1: Geschikt voor de verwerking van roestvrij staal (ferrieten, martensite, austenite) en andere materialen

2: Gebruik een hoogwaardige AlCr-coating met hoge temperatuurbestendigheid en slijtvastheid

3: Geschikt voor olie mist koeling, water koeling, olie koeling en andere koeling omgeving snijgebruik

 

 

型号 Bestelling nr. 规格 Afmetingen (mm)
D R H d L
S50-3R020-R0.1 2.0 0.1 6.0 4 50
S50-3R020-R0.2 2.0 0.2 6.0 4 50
S50-3R040-R0.2 4.0 0.2 11.0 4 50
S50-3R040-R0.5 4.0 0.5 11.0 4 50
S50-3R060-R0.2 6.0 0.2 16.0 6 50
S50-3R060-R0.5 6.0 0.5 16.0 6 50
S50-3R080-R0.5 8.0 0.5 20.0 8 60
S50-3R080-R1.0 8.0 1.0 20.0 8 60
S50-3R100-R0.5 10.0 0.5 25.0 10 75
S50-3R100-R1.0 10.0 1.0 25.0 10 75
S50-3R100-R1.5 10.0 1.5 25.0 10 75
S50-3R100-R2.0 10.0 2.0 25.0 10 75
S50-3R120-R0.5 12.0 0.5 30.0 12 75
S50-3R120-R1.0 12.0 1.0 30.0 12 75
S50-3R120-R1.5 12.0 1.5 30.0 12 75
S50-3R160-R0.5 16.0 0.5 36.0 16 100
S50-3R160-R1.0 16.0 1.0 36.0 16 100
S50-3R160-R2.0 16.0 2.0 36.0 16 100
S50-3R160-R3.0 16.0 3.0 36.0 16 100
S50-3R200-R0.5 20.0 0.5 45.0 20 100
S50-3R200-R1.0 20.0 1.0 45.0 20 100
S50-3R200-R2.0 20.0 2.0 45.0 20 100
S50-3R200-R4.0 20.0 4.0 45.0 20 100

 

4 mm-20 mm Sank S50 Vier fluit eind molen stukken voor roestvrij staal 0

型号 Bestelling nr. 规格 Afmetingen (mm)
D R H d L
S50-4R020S-R0.2 2.0 0.2 6.0 4 50
S50-4R030S-R0.3 3.0 0.3 9.0 4 50
S50-4R030S-R0.5 3.0 0.5 9.0 4 50
S50-4R040S-R0.3 4.0 0.3 11.0 4 50
S50-4R040S-R0.5 4.0 0.5 11.0 4 50
S50-4R040-R0.2 4.0 0.2 11.0 6 50
S50-4R040-R0.3 4.0 0.3 11.0 6 50
S50-4R050-R0.5 5.0 0.5 13.0 6 50
S50-4R060-R0.5 6.0 0.5 16.0 6 50
S50-4R080-R0.2 8.0 0.2 20.0 8 60
S50-4R080-R0.5 8.0 0.5 20.0 8 60
S50-4R080-R1.0 8.0 1.0 20.0 8 60
S50-4R100-R0.5 10.0 0.5 25.0 10 75
S50-4R100-R1.0 10.0 1.0 25.0 10 75
S50-4R120-R1.0 12.0 1.0 30.0 12 75
S50-4R160-R1.0 16.0 1.0 36.0 16 100
S50-4R200-R1.0 20.0 1.0 45.0 20 100
Klanten
Vervaardigingsmateriaal Ruwe verwerking van roestvrij staal ((4 fluit) Roestvrij staal Hoogteprecisie ((4 fluit)
刃径 D ((mm) 线速度
Vc=m/min
转速
S=N/min
Elke dag.
fz=mm/z
进给 snelheid
F=mm/min
线速度
Vc=m/min
转速
S=N/min
Elke dag.
fz=mm/z
进给 snelheid
F=mm/min
1 59.7 19000 0.013 960 78.5 250000 0.004 350
2 70.1 12700 0.022 1000 131.9 21000 0.004 320
4 69.1 7960 0.048 1050 130.1 10350 0.007 0
6 69.7 5300 0.074 1100 130.1 6900 0.011 315
8 70.4 3980 0.098 1100 130.2 5180 0.016 340
10 69.1 3820 0.130 1140 130.1 4140 0.021 350
12 69.7 3185 0.155 1150 130.1 3450 0.022 300
16 70.4 1400 0.196 1100 130.2 2590 0.024 245
20 69.1 1100 0.205 900 130.1 2070 0.028 23